簡(jiǎn)要描述:WIGGENS WMF系列 馬弗爐主界面顯示設(shè)置溫度,實(shí)際溫度,輸出功率,歷史數(shù)據(jù),報(bào)警記錄等信息,方便直接進(jìn)入目的菜單。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | WIGGENS/德國(guó)維根斯 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 箱式爐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
WIGGENS WMF系列 馬弗爐操作及顯示
> 智能導(dǎo)航式操作,操作簡(jiǎn)單,可直接進(jìn)入溫控,時(shí)間等設(shè)置
> 主界面顯示設(shè)置溫度,實(shí)際溫度,輸出功率,歷史數(shù)據(jù),報(bào)警記錄等信息,方便直接進(jìn)入目的菜單
WIGGENS WMF系列 馬弗爐程序控制
> 具有程序控制功能,可存儲(chǔ) 10 組程序,每組編程步數(shù)可達(dá) 30 步
> 可顯示實(shí)時(shí)運(yùn)行數(shù)據(jù)曲線圖
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和連接
> 主機(jī)帶有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能
> 運(yùn)行歷史記錄和報(bào)警信息可通過(guò) U 盤(pán)拷貝和導(dǎo)出
> RS232/485/RJ45 以太網(wǎng)接口,可連接 PC 或 SCADA 控制系統(tǒng)
安全
> 采用數(shù)字設(shè)定與物理超溫保護(hù)雙重安詮保護(hù)。發(fā)生異常時(shí)可進(jìn)行自我診斷、過(guò)載及漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)等安詮保護(hù)功能
> 帶有控制密碼保護(hù)功能,防止運(yùn)行過(guò)程中設(shè)置參數(shù)被更改
> 配備物理被動(dòng)式排氣口,確保氣體壓力安詮
> 溫度傳感器采用長(zhǎng)壽命的熱電偶,在溫度傳感器對(duì)溫控準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性的同時(shí),確保了高溫下的長(zhǎng)壽命。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | WMF-02H | WMF-05H | WMF-12H | |
容積(L) | 3 | 4.5 | 12 | |
加熱 | 溫度范圍 | RT+15~1600℃ | RT+15~1600℃ | RT+15~1600℃ |
溫度穩(wěn)定性 | ±1.5 ℃ | ±1.5 ℃ | ±1.5 ℃ | |
加熱方式 | 三面加熱 | |||
控制方式 | PID | |||
功率(kw) | 3 | 4.5 | 7 | |
程序控制 | 5寸 LCD; 10 組 ×30 段程序控制;可設(shè)置分段升溫速度,程序運(yùn)行循環(huán)等 | |||
安詮裝置 | 過(guò)溫,過(guò)載,漏電保護(hù),單獨(dú)物理過(guò)溫保護(hù);控制密碼鎖 | |||
數(shù)據(jù) | 曲線圖實(shí)時(shí)顯示程序及溫度狀態(tài) | |||
數(shù)據(jù)接口:RS232/485/RJ45 以太網(wǎng)接口;USB 導(dǎo)出數(shù)據(jù) | ||||
電源 | 電源 | AC220V(50/60Hz) | ||
接口規(guī)格 | 安詮航空插頭 | |||
尺寸重量 | 外部尺寸 | 640×530×980 | 650×580×990 | 700×680×1040 |
內(nèi)腔尺寸 | 140×150×140 | 150×200×150 | 200×300×200 | |
訂貨號(hào) | W6122002 | W6122005 | W6121012 |
型號(hào) | WMF-02 | WMF-05 | WMF-12 | |
容積(L) | 2 | 4.5 | 12 | |
加熱 | 溫度范圍 | RT+15~1100℃ | RT+15~1100℃ | RT+15~1100℃ |
溫度穩(wěn)定性 | ±1 ℃ | ±1 ℃ | ±1 ℃ | |
加熱方式 | 三面加熱 | |||
控制方式 | PID | |||
功率(kw) | 1.5 | 2.5 | 4 | |
程序控制 | 5寸 LCD; 10 組 ×30 段程序控制;可設(shè)置分段升溫速度,程序運(yùn)行循環(huán)等 | |||
安詮裝置 | 過(guò)溫,過(guò)載,漏電保護(hù),單獨(dú)物理過(guò)溫保護(hù);控制密碼鎖 | |||
數(shù)據(jù) | 曲線圖實(shí)時(shí)顯示程序及溫度狀態(tài) | |||
數(shù)據(jù)接口:RS232/485/RJ45 以太網(wǎng)接口;USB 導(dǎo)出數(shù)據(jù) | ||||
電源 | 電源 | AC220V(50/60Hz) | ||
接口規(guī)格 | 安詮航空插頭 | |||
尺寸重量 | 外部尺寸 | 445×460×570 | 475×460×640 | 525×560×690 |
內(nèi)腔尺寸 | 120×200×80 | 150×200×150 | 200×300×200 | |
重量(kg) | 62 | 74 | 102 | |
訂貨號(hào) | W6121002 | W6121005 | W6121012 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃